<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarife im Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.tarifecke.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifecke.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Strompreise steigen wieder</title>
		<link>http://www.tarifecke.de/strom/870-strompreise-steigen-wieder.html</link>
		<comments>http://www.tarifecke.de/strom/870-strompreise-steigen-wieder.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifecke.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Die Jahresendabrechnung hat gerade erst die deutschen Haushalte erreicht. Viele davon haben mit erheblichen Nachzahlungen zu k&#228;mpfen. Jedoch ist bereits die n&#228;chste Strompreiserh&#246;hung in vollem Gange, so dass sich nun ein Vergleich der Versorger doppelt lohnen wird. &#160; Neue Erh&#246;hung sorgt f&#252;r Unmut &#160; Die Verbraucher haben sich noch nicht von der letzten Jahresabrechnung erholen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tarifecke.de/wp-content/uploads/2012/05/images3.jpg" alt="Strom sparen" title="Strom sparen" width="200" height="100" class="alignleft size-full wp-image-873" />Die Jahresendabrechnung hat gerade erst die deutschen Haushalte erreicht. Viele davon haben mit erheblichen Nachzahlungen zu k&#228;mpfen. Jedoch ist bereits die n&#228;chste Strompreiserh&#246;hung in vollem Gange, so dass sich nun ein Vergleich der Versorger doppelt lohnen wird.<span id="more-870"></span><br />
&nbsp;<br />
<strong>Neue Erh&#246;hung sorgt f&#252;r Unmut</strong><br />
&nbsp;<br />
Die Verbraucher haben sich noch nicht von der letzten Jahresabrechnung erholen k&#246;nnen, da steht bereits die n&#228;chste Erh&#246;hung der Strompreise ins Haus. Die H&#246;he ist, je nach Versorger, ganz unterschiedlich zu bezeichnen. So manch ein Stromanbieter verlangt lediglich 4,5 Prozent, w&#228;hrend andere bis zu 7 Prozent angek&#252;ndigt haben. Dies ist vielfach auch von der Region abh&#228;ngig. <a href="http://www.myheimat.de/">myHeimat.de</a> kann auch als Referenz genutzt werden, um herauszufinden, wie hoch die Erh&#246;hung jeweils ausfallen wird.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Ein Stromvergleich ist &#252;ber das Internet einsehbar</strong><br />
&nbsp;<br />
Sp&#228;testens nun sollte jeder Verbraucher einen Vergleich der Stromversorger durchf&#252;hren. Dieser ist &#252;ber das Internet einsehbar und verf&#252;gt &#252;ber einen kostenfreien Stromrechner. In diesem m&#252;ssen lediglich ein paar Daten wie der Jahresverbrauch sowie zur eigenen Wohnsituation und Region angegeben werden. Daraufhin erh&#228;lt der Verbraucher eine Liste aller Stromversorger mit ihren, zur Zeit g&#252;ltigen, Stromtarifen. In der Regel bieten diese eine Strompreisbindung an, was bedeutet, dass der aktuelle Tarif auf einen bestimmten Zeitraum festgesetzt ist. Somit muss der Verbraucher nicht umgehend mit einer erneuten Erh&#246;hung rechnen und kann bei einem Wechsel von den g&#252;nstigeren Preisen profitieren. Ebenfalls erhalten die Kunden einen Wechselbonus.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Mittels dem <a href="http://www.tarifecke.de/strom/385-auch-dieses-jahr-gilt-es-strompreise-zu-vergleichen.html">Stromvergleich</a> zum &#214;koversorger</strong><br />
&nbsp;<br />
Ebenfalls als eine gute Alternative kann die Wahl eines &#214;koversorgers gewertet werden. Die Strompreise unterscheiden sich kaum noch von den herk&#246;mmlichen Stromanbietern, so dass sie eine ernstzunehmende Konkurrenz dazu bilden. Somit kann der Verbraucher von g&#252;nstigen Tarifen profitieren und gleichzeitig noch einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt leisten. In jedem Fall ist der Wechsel nach dem Vergleich direkt online durchf&#252;hrbar. Um eine K&#252;ndigung beim bisherigen Stromunternehmen k&#252;mmert sich dann der zuk&#252;nftige Anbieter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifecke.de/strom/870-strompreise-steigen-wieder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Strompreise jedes Jahr</title>
		<link>http://www.tarifecke.de/strom/862-steigende-strompreise-jedes-jahr.html</link>
		<comments>http://www.tarifecke.de/strom/862-steigende-strompreise-jedes-jahr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifecke.de/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr macht sich erneuter Unmut &#252;ber die scheinbar unermesslich steigenden Strompreise breit. Die Verbraucher werden mangels Transparenz kaum oder jedenfalls nicht hinreichend &#252;ber die Gr&#252;nde f&#252;r den pl&#246;tzlichen Preisanstieg informiert. Ein Umstand, der viele zur Verzweiflung bringt. In der technisch hoch entwickelten Neuzeit geh&#246;rt das blaue Gold zur unverzichtbaren Lebensgrundlage. Am Markt existieren praktisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tarifecke.de/wp-content/uploads/2012/05/images2.jpg" alt="Strommast" title="Strommast" width="200" height="110" class="alignleft size-full wp-image-866" />Jedes Jahr macht sich erneuter Unmut &#252;ber die scheinbar unermesslich steigenden Strompreise breit. Die Verbraucher werden mangels Transparenz kaum oder jedenfalls nicht hinreichend &#252;ber die Gr&#252;nde f&#252;r den pl&#246;tzlichen Preisanstieg informiert. Ein Umstand, der viele zur Verzweiflung bringt. In der technisch hoch entwickelten Neuzeit geh&#246;rt das blaue Gold zur unverzichtbaren Lebensgrundlage. Am Markt existieren praktisch keine Angebote, die g&#228;nzlich auf Elektrizit&#228;t verzichten k&#246;nnten. Die Stromanbieter danken es der Wirtschaft. <span id="more-862"></span><br />
&nbsp;<br />
Im Laufe der letzten Jahre sind die unterschiedlichen Tarife geradezu explodiert. Am Ende muss der Verbraucher tief in die Tasche greifen, um die steigenden Entgelterwartungen der Dienstleister zu befriedigen. Da allerdings nicht nur die Preise auf dem Strommarkt kein Limit zu kennen scheinen, fragen sich viele Verbraucher zu Recht nach der zuk&#252;nftigen Bezahlbarkeit ihrer Lebenshaltungskosten.<br />
&nbsp;<br />
<strong><a href=" http://www.stromanbieter-test.de/stromanbieter-stiftung-warentest-preisvergleich.htm">Stromanbieter bei Stiftung Warentest</a></strong><br />
&nbsp;<br />
Die gr&#246;&#223;te Testgesellschaft der Bundesrepublik hat es sich nicht nehmen lassen auch die Vielzahl von Anbietern auf den Pr&#252;fstand zu stellen. Einem Schulnotensystem folgend, k&#246;nnen sich Verbraucher mithin in einem ersten Schritt &#252;ber die Qualit&#228;t ihres pers&#246;nlichen Versorgers informieren. Das &#252;berraschende Ergebnis ist sicherlich, dass ganz erhebliche Unterschiede am Versorgungsmarkt bestehen und nicht jeder Dienstleister, mit seinem Leistungsangebot zu &#252;berzeugen wei&#223;. Dementsprechend lohnt sich ein erster Qualit&#228;tscheck seitens der Verbraucher.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Ein Tarifvergleich verspricht Einsparungspotential</strong><br />
&nbsp;<br />
Der <a href="http://www.tarifecke.de/strom/385-auch-dieses-jahr-gilt-es-strompreise-zu-vergleichen.html">deutsche Strommarkt</a> wird geradezu von ganz unterschiedlichen Dienstleistern befriedigt. So unterschiedlich die Quellen sind, so differenziert generieren sich auch die Kosten f&#252;r die Abnahme und Nutzung. Der Preisvergleich ist denkbar einfach und erfordert nur wenige Grunddaten. Innerhalb weniger Augenblicke lassen sich deutliche Preisunterschiede bei den Versorgern ausmachen. Die Einsparungen k&#246;nnen zum Teil sehr erheblich sein. Mithin lohnt sich ein solcher anonymer Vergleich f&#252;r nahezu jeden Haushalt. Besonders kleine Anbieter versuchen den Preiskampf mit den gro&#223;en Monopolgesellschaften aufzunehmen. Letztendlich wird der Konsument es ihnen danken. Es bleibt nur abzuwarten, wie der Preis sich bei steigender Nachfrage entwickeln wird. Diesbez&#252;glich sollte ein Tarifvergleich in regelm&#228;&#223;igen Abst&#228;nden wahrgenommen werden. Das entspannt das eigene Portemonnaie sp&#252;rbar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifecke.de/strom/862-steigende-strompreise-jedes-jahr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Kreditkarten Angebote 2012</title>
		<link>http://www.tarifecke.de/kredit/857-neue-kreditkarten-angebote-2012.html</link>
		<comments>http://www.tarifecke.de/kredit/857-neue-kreditkarten-angebote-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifecke.de/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich f&#252;r die Anschaffung einer Kreditkarte entscheidet, m&#246;chte die Vorteile finanzieller Flexibilit&#228;t genie&#223;en. Bei der Auswahl, spielen f&#252;r den Kunden insbesondere die Geb&#252;hren und die Verzinsung eine vorrangige Rolle. Wer sich f&#252;r eine Kreditkarte bei seiner Hausbank entscheidet, ist meistens verpflichtet eine Jahresgeb&#252;hr zu entrichten. Der Kreditrahmen wird gem&#228;&#223; der eigenen Bonit&#228;t festgelegt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tarifecke.de/wp-content/uploads/2012/05/images1.jpg" alt="Kreditkarte" title="Kreditkarte" width="200" height="120" class="alignleft size-full wp-image-859" />Wer sich f&#252;r die Anschaffung einer Kreditkarte entscheidet, m&#246;chte die Vorteile finanzieller Flexibilit&#228;t genie&#223;en. Bei der Auswahl, spielen f&#252;r den Kunden insbesondere die Geb&#252;hren und die Verzinsung eine vorrangige Rolle. Wer sich f&#252;r eine Kreditkarte bei seiner Hausbank entscheidet, ist meistens verpflichtet eine Jahresgeb&#252;hr zu entrichten. Der Kreditrahmen wird gem&#228;&#223; der eigenen Bonit&#228;t festgelegt und kann w&#228;hrend der Vertragslaufzeit erh&#246;ht werden. Der Kunde kann entscheiden, ob er monatlich nur einen Teilbetrag, oder die gesamte Kreditsumme auf einmal zur&#252;ck zahlt. Letzteres ist bei einigen Banken, innerhalb einer festgelegten Frist, ohne Berechnung des Sollzins m&#246;glich. Des Weiteren gibt es bei einigen Karten die M&#246;glichkeit der Guthaben-Verzinsung. Das F&#252;hren einer Kreditkarte im Guthaben-Bereich ist allerdings nicht bei allen Banken m&#246;glich.<span id="more-857"></span><br />
&nbsp;<br />
<strong>Kreditkarten 2012 im Vergleich</strong><br />
&nbsp;<br />
Neben Kreditkarten Angeboten mit festgelegter Jahresgeb&#252;hr, gibt es jetzt auch geb&#252;hrenfreie Karten. Zus&#228;tzlich beinhalten sie in einigen F&#228;llen, verschiedene Versicherungen die den Kunden meistens schon bei der Kartennutzung absichern. Beispielsweise die Reiseversicherung. Es ist auch m&#246;glich, eine Restschuldversicherung abzuschlie&#223;en, welche den Kunden bei einer Verschlechterung seiner finanziellen Verh&#228;ltnisse und pl&#246;tzlicher Arbeitslosigkeit absichert. Bei einem Kreditkartenvergleich der unterschiedlichen Angebote, stellt man schnell Unterschiede fest.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Die besten Angebote</strong><br />
&nbsp;<br />
Testsieger unter den geb&#252;hrenfreien Kreditkarten, sind die „Barclaycard Visa“ und die „DKB Visa“. Bei der <a href="http://www.kreditkartenvergleich24.com/dkb-cash-kreditkarte/">„DKB Visa“ von der Deutschen Kreditbank Berlin</a>, erh&#228;lt der Kunde ein zinsfreies Zahlungsziel von 2 Monaten und zus&#228;tzlich ein kostenloses Girokonto inklusive Dispositionskredit. Onlinebanking wird dort ebenfalls angeboten. 100 % kostenlos. Mit den Testsiegern ist es m&#246;glich, weltweit kostenlos Bargeld abzuheben und den Saldo durch bequeme Teilzahlung zu begleichen. Des Weiteren gibt es folgende g&#252;nstige Angebote:<br />
&nbsp;<br />
- W&#252;stenrot direct Visa (geb&#252;hrenfrei im 1. Jahr)<br />
- Norisbank Mastercard (geb&#252;hrenfrei im 1. Jahr)<br />
- Advanzia Bank Mastercard Gold (dauerhaft geb&#252;hrenfrei)<br />
&nbsp;<br />
Hierbei handelt es sich um die momentan g&#252;nstigsten Angebote ab M&#228;rz 2012. Andere Kreditkartenanbieter verlangen oft Geb&#252;hren von 50 Euro oder mehr pro Jahr.<br />
&nbsp;<br />
Bei den zahlreichen Vergleichsm&#246;glichkeiten im Internet, kann man sich kostenlos und unverbindlich einen &#220;berblick verschaffen, welche Kreditkarten am g&#252;nstigsten sind und zu welchen Konditionen sie angeboten werden. Kreditkarten kann man in aller Regel online bestellen und mit dem Kundendienst der jeweiligen Bank alle weiteren Fragen kl&#228;ren. Hat man sich f&#252;r eine bestimmte Bank entschieden, werden die Vertragsunterlagen, die Karte und die Geheimzahl innerhalb von 14 Tagen per Post zu gesendet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifecke.de/kredit/857-neue-kreditkarten-angebote-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erst informieren, dann versichern &#8211; Wie man die richtige Versicherung findet</title>
		<link>http://www.tarifecke.de/versicherung/851-erst-informieren-dann-versichern-wie-man-die-richtige-versicherung-findet.html</link>
		<comments>http://www.tarifecke.de/versicherung/851-erst-informieren-dann-versichern-wie-man-die-richtige-versicherung-findet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifecke.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach der richtigen Versicherung f&#252;hrt der erste Weg immer mehr Menschen direkt in das Internet. Dabei gibt es gerade online eine Menge an Versicherungen, die direkt abgeschlossen werden k&#246;nnen. Das Angebot an Versicherung im Internet ist zum Teil so gro&#223;, dass die Kunden gar nicht wissen, auf was sie bei der Suche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tarifecke.de/wp-content/uploads/2012/05/images-150x150.jpg" alt="Versicherung" title="Versicherung" width="200" height="170" class="alignleft size-thumbnail wp-image-852" />Auf der Suche nach der richtigen Versicherung f&#252;hrt der erste Weg immer mehr Menschen direkt in das Internet. Dabei gibt es gerade online eine Menge an Versicherungen, die direkt abgeschlossen werden k&#246;nnen. Das Angebot an Versicherung im Internet ist zum Teil so gro&#223;, dass die Kunden gar nicht wissen, auf was sie bei der Suche alles R&#252;cksicht nehmen m&#252;ssen. Vieles ist simpel ausgedr&#252;ckt davon abh&#228;ngig, in welcher Lebenssituation man sich befindet und nat&#252;rlich auch, was man versichern m&#246;chte. Wer ein Auto versichern m&#246;chte, achtet in der Regel auf andere Fakten als jemand, der sich dazu entschlie&#223;t eine private Haftpflichtversicherung abzuschlie&#223;en. Ebenfalls gibt es Unterschiede, ob der Versicherungsteilnehmer, bzw. ob die Versicherungsteilnehmerin eine Versicherung f&#252;r sich selbst, oder aber auch f&#252;r eine komplette Familie abschlie&#223;en m&#246;chte. Wer komplette Familien absichern m&#246;chte, hat die Chance, dass er hier entsprechende Modelle nutzt, bei denen Familientarife und entsprechende Rabatte gew&#228;hrleistet werden k&#246;nnen.<span id="more-851"></span><br />
&nbsp;<br />
<strong>Angebote &#252;ber das Internet einfach und schnell finden</strong><br />
&nbsp;<br />
Einen ersten &#220;berblick &#252;ber einzelne Angebote im Segment der Versicherungen k&#246;nnen Interessierte sich unter anderem &#252;ber Infoseiten wie <a href="http://www.geldweb24.de/">geldweb24.de</a> machen. Auf der Seite werden verschiedene Versicherungen und allgemeine Tipps und Hinweise im Bereich der Finanzen geleistet. Es ist m&#246;glich, mit den hier genannten Informationen in jedem Fall eine solide Basis zu bekommen, oder aber auch konkrete Tipps und Tricks zu Finanzprodukten zu erfahren.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Die wichtigsten Versicherungen im Alltag</strong><br />
&nbsp;<br />
Es gibt einige Versicherungen, die in Deutschland sogar <a href="http://www.wer-weiss-was.de/theme67/article3884776.html">vom Gesetz her vorgeschrieben sind</a>, andere erweisen sich im Alltag ebenfalls als sehr hilfreich. Die mit Abstand wichtigste Versicherung ist die so genannte Krankenversicherung. Sie sorgt daf&#252;r, dass eine Person im Krankheitsfall abgesichert ist und &#228;rztlich behandelt wird. Die private Haftpflichtversicherung ist weiterhin eine besonders wichtige Versicherung. Auch diese Versicherung z&#228;hlt zu den Versicherungen, die Sch&#228;den abdecken kann, die sonst in jedem Fall einen enormen finanziellen Schaden bedeuten w&#252;rden.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Auf Rabattmodelle und Laufzeit achten</strong><br />
&nbsp;<br />
Der Vergleich einzelner Versicherungen ist &#252;ber das Internet praktisch. Hier sollte auf bestimmte Preismodelle geachtet werden und nat&#252;rlich auch auf den Fakt, wie entsprechende Rabatte gew&#228;hrleistet werden k&#246;nnen. Bei der Wahl der Versicherung spielt die Laufzeit nat&#252;rlich auch eine tragende Rolle. Es gibt sehr viele Versicherungen die vor allem Kunden, die recht lange bei der Versicherung bleiben, einen attraktiven Rabatt in Aussicht stellen. Aus jeden Fall sollte man sich vor Abschluss einer Versicherung umfassend informieren. Die Informationsquelle Internet bietet hier viele kostenfreie und n&#252;tzliche Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifecke.de/versicherung/851-erst-informieren-dann-versichern-wie-man-die-richtige-versicherung-findet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienf&#246;rderung: Eon schl&#228;gt Strompreisunterst&#252;tzung vor</title>
		<link>http://www.tarifecke.de/strom/832-familienforderung-eon-schlagt-strompreisunterstutzung-vor.html</link>
		<comments>http://www.tarifecke.de/strom/832-familienforderung-eon-schlagt-strompreisunterstutzung-vor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifecke.de/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Jeder braucht ihn, jeder zahlt ihn – aber ist Strom aufgrund stetiger Preissteigerungen zu einem Luxusgut geworden? Das k&#246;nnte man meinen, wenn man die Forderung von Johannes Teyssen, Chef des Stromkonzerns Eon, h&#246;rt. Laut Informationen von Focus fordert er eine soziale Absicherung zur Strompreisfinanzierung: „Wird der Energieumbau zu teuer, dann muss das Sozialsystem einspringen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tarifecke.de/wp-content/uploads/2012/04/images1-150x150.jpg" alt="Strommast" title="Strommast" width="200" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-833" />Jeder braucht ihn, jeder zahlt ihn – aber ist Strom aufgrund stetiger Preissteigerungen zu einem Luxusgut geworden? Das k&#246;nnte man meinen, wenn man die Forderung von Johannes Teyssen, Chef des Stromkonzerns Eon, h&#246;rt. Laut Informationen von Focus fordert er eine soziale Absicherung zur Strompreisfinanzierung: „Wird der Energieumbau zu teuer, dann muss das Sozialsystem einspringen und die Mehrbelastung f&#252;r einkommensschwache Haushalte abfedern.“ Diese Idee st&#246;&#223;t auf politische Gegenwehr, spricht aber das Thema der realen Preissteigerung an.<span id="more-832"></span><br />
&nbsp;<br />
<strong>Gr&#252;nen-Parteichef &#214;zdemir spricht von Doppelmoral</strong><br />
&nbsp;<br />
Cem &#214;zdemir zeigte sich wenig begeistert von dem Vorschlag. Wie bei Focus online berichtet wird, sprach der Gr&#252;nen-Chef von „Krokodilstr&#228;nen“ und einem „schlechten Aprilscherz“. Er pl&#228;dierte f&#252;r ein Engagement bez&#252;glich des Energiewandels. Der Konzernchef stellte die Energiewende selbst als Grund f&#252;r steigende Preise dar und verwies auf den staatlichen Anteil am Strompreis von 45 Prozent.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Energiewende ohne Kostenumverteilung</strong><br />
&nbsp;<br />
Doch obwohl im Rahmen des Energiewandels acht Atommeiler stillgelegt wurden, sind die Beschaffungskosten gesunken. In den Kosten f&#252;r die Verbraucher schl&#228;gt sich das anl&#228;sslich der letzten <a href="http://www.tarifecke.de/strom/691-billigen-strom-nicht-um-jeden-preis.html">Preissteigerung</a> am 1. April jedoch nicht nieder. Hier kann auf die Umverteilung der Kosten verwiesen werden. So tragen Einzelhaushalte und Kunden verschiedener Stromkonzerne auch die Verbrauchskosten von Unternehmen. Das macht sich in der Jahresabrechnung bemerkbar.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Vergleichen lohnt sich</strong><br />
&nbsp;<br />
Durchschnittlich kommt es, Medienberichten zufolge, zu einem j&#228;hrlichen Kostenpaket von 1000 Euro, wenn ein normaler Haushalt einen Verbrauch von 4000 Kilowattstunden aufweist. Durch die geringe Kostentransparenz und den, laut Meldungen eines <a href="http://www.verivox.de/power/">Vergleichsportals</a>, f&#252;r Mai angek&#252;ndigten Preissteigerungen bei 120 Anbietern, lohnt sich f&#252;r Verbraucher der genaue Vergleich und die M&#246;glichkeit eines Anbieterwechsels.<br />
&nbsp;<br />
Quelle: Preisvergleich.de – <a href="http://strom.preisvergleich.de/info/1/strompreise/">Neue Forderung zur Finanzierung des Strompreises</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifecke.de/strom/832-familienforderung-eon-schlagt-strompreisunterstutzung-vor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne Telefonanlagen</title>
		<link>http://www.tarifecke.de/mobilfunk/845-moderne-telefonanlagen.html</link>
		<comments>http://www.tarifecke.de/mobilfunk/845-moderne-telefonanlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Hosted PBX]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifecke.de/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Im gesch&#228;ftlichen und privaten Umfeld ist modernste Technik auf dem Vormarsch. Durch verschiedene Umschalter, Nebenstellenanlagen und Faxweichen wird viel bewegt. Der Einsatz von ISDN-Telefonanlagen boomt durch die vielen Vorteile des Euro-ISDN und des Euro-ISDN- Mehrger&#228;teanschlusses. Auch kann man bei einer modernen Telefonanlage mehrere Endger&#228;te wie Telefon, Anrufbeantworter und Fax untereinander aber auch nur mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im gesch&#228;ftlichen und privaten Umfeld ist modernste Technik auf dem Vormarsch. Durch verschiedene Umschalter, Nebenstellenanlagen und Faxweichen wird viel bewegt. Der Einsatz von ISDN-Telefonanlagen boomt durch die vielen Vorteile des Euro-ISDN und des Euro-ISDN- Mehrger&#228;teanschlusses. Auch kann man bei einer modernen Telefonanlage mehrere Endger&#228;te wie Telefon, Anrufbeantworter und Fax untereinander aber auch nur mit einer Leitung des &#246;ffentlichen Telefonnetzes verbinden. Der Anschluss einer Telefonanlage an das Telefonnetz erfolgt &#252;ber analoge Telefonanschl&#252;sse oder &#252;ber ISDN. Aber wir sprechen ja heute von einer modernen Telefonanlage.<span id="more-845"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vorteile einer modernen Telefonanlage</strong><br />
ISDN Telefonanlagen machen es m&#246;glich mehrere Telefone und ein Faxger&#228;t gleichzeitig zu benutzen. Es zeichnet sich durch eine gute digitale &#220;bertragung bis zum Endger&#228;t aus. <a title="Bei einem ISDN-Anschluss" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Integrated_Services_Digital_Network">Bei einem ISDN-Anschluss</a> kann man mehrere Ger&#228;te betreiben und bei einem analogen Anschluss hingegen nur ein Ger&#228;t. Mit einer modernen Telefonanlage kann man gleichzeitig mehrere Gespr&#228;che f&#252;hren und Faxe versenden. Ein ISDN-Anschluss hat auch eine schnellere &#220;bertragungsrate. F&#252;r gro&#223;e Unternehmen eignet sich eher ein Hosted PBX.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Was ist Hosted PBX?</strong><br />
Im Deutschen wird diese Technik oft als virtuelle Telefonanlage bezeichnet. Im Gegensatz zur normalen Telefonanlage, die nur an dem Standort selbst betrieben werden kann hat <a title="Hosted PBX f&#252;r gro&#223;e Unternehmen" href="https://www.nfon.net/de/telefonanlage/grosse-unternehmen/vorteile/vergleich-technologien.html">Hosted PBX f&#252;r gro&#223;e Unternehmen</a> den Vorteil das es trotz des herk&#246;mmlichen Anschlusses an das Telefonnetz, man weltweit von jedem beliebigen Ort und unterschiedlichen Ger&#228;ten auf die zentrale Telefonanlage zugreifen kann und sie haben eine einfache Bedienung. Sie sind sehr kosteng&#252;nstig und k&#246;nnen ganz einfach installiert und betrieben werden. Eine moderne Telefonanlage kann man problemlos um weitere Telefonpl&#228;tze erweitern. Dann gibt es noch Voip-TK-Anlagen und diese ben&#246;tigen im Gegensatz zur Hostes PBX an jedem Standort eine separate Box, also einen Rechner oder so, auf dem dann die Anlagen Software betrieben wird.</p>
<p>Bild: Telefon von <a title="ldaponte" href="http://www.flickr.com/photos/ldaponte/" rel="nofollow">ldaponte</a>, <a title="CC BY-SA 2.0" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de" rel="nofollow">CC BY-SA 2.0</a> – bearbeitet von tarifecke.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifecke.de/mobilfunk/845-moderne-telefonanlagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rechtsschutzversicherung: Wof&#252;r sch&#252;tzt sie und f&#252;r wen lohnt sie sich?</title>
		<link>http://www.tarifecke.de/versicherung/840-die-rechtsschutzversicherung-wofur-schutzt-sie-und-fur-wen-lohnt-sie-sich.html</link>
		<comments>http://www.tarifecke.de/versicherung/840-die-rechtsschutzversicherung-wofur-schutzt-sie-und-fur-wen-lohnt-sie-sich.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifecke.de/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Wer einmal in die Lage gekommen ist, sich vor Gericht verantworten zu m&#252;ssen, wird sie kennen. Die Frage, ob Kosten auf einen zukommen werden und wenn ja, wie hoch diese ausfallen. Oftmals wird der Gang zum Rechtsanwalt aus Angst vor zu hohen Honoraren gescheut. Dies ist auch nicht ganz unbegr&#252;ndet, jedoch ist die Verg&#252;tung von [...]]]></description>
